Jídelníček 6. - 10.1.2025
16.12.2024 09:31JÍDELNÍ LÍSTEK | ||||||||
6.1.2025 – 10.1.2025 | ||||||||
PŘESNÍDÁVKA | zrníčkový chléb, rybí pomazánka, paprika, čaj | 1,4,6,7 | ||||||
OBĚD | pečené kuře, brambory, kompot, džus | 1,7 | ||||||
PO | ||||||||
POLÉVKA | kulajda | 1,3,7 | ||||||
6.1. | ||||||||
SVAČINA | houska, drožďová pomazánka, jablko, čaj | 1,3,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | čočkový chléb, máslo, džem, hruška, malcao | 1,6,7 | ||||||
OBĚD | svíčková na smetaně, houskové knedlíky, čaj | 1,3,7,9 | ||||||
ÚT | ||||||||
POLÉVKA | krupicová s vejci | 1,3,9 | ||||||
7.1. | ||||||||
SVAČINA | chléb, tvarohová pomazánka s vejci, rajče, čaj | 1,3,6,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | vícezrnná bulka, pomazánka z nivy, kiwi, švédský čaj | 1,6,7 | ||||||
OBĚD | domácí sekaná, brambory, okurkový salát, džus | 1,3,7 | ||||||
ST | ||||||||
POLÉVKA | květáková | 1,3,7 | ||||||
8.1. | ||||||||
SVAČINA | zapečené toasty se šunkou a sýrem, banán, mléko | 1,3,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | chléb, drůbeží pomazánka, kedlubna, kakao | 1,6,7 | ||||||
OBĚD | bratislavská vepřová pečeně, těstoviny, čaj | 1,3,7,9,10 | ||||||
ČT | ||||||||
POLÉVKA | zeleninová s kroupami | 1,9 | ||||||
8.1. | ||||||||
SVAČINA | jablečný závin, mandarinka, čaj | 1,3 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | chlebíček se šunkovou pěnou a ředkvičkami, ochucené mléko | 1,3,7 | ||||||
OBĚD | katův šleh, rýže, džus | 1,10 | ||||||
PÁ | ||||||||
POLÉVKA | špenátová | 1,3,7 | ||||||
9.1. | ||||||||
SVAČINA | chléb, sýrová pomazánka s celerem, mandarinka, čaj | 1,6,7,9 | ||||||
Odhlášky stravy přijímáme i na e-mail irenamarkova.zsbrloh@seznam.cz | ||||||||
tel: 380 745 106, v případě poruchy pevné linky pomocí SMS na tel. 721982664 | ||||||||
Informace o potravinových alergenech poskytne vedoucí školní jídelny | ||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. | ||||||||
———
Zpět