Jídelníček 16. - 20.12.2024
09.12.2024 10:41JÍDELNÍ LÍSTEK | ||||||||
16.12. - 20.12.2024 | ||||||||
PŘESNÍDÁVKA | veka, vaječná pomazánka, okurka, čaj | 1,3,7 | ||||||
OBĚD | vepřové na kmíně, rýže, čaj | 1,7 | ||||||
PO | ||||||||
POLÉVKA | dršťková | 1,7,9,10 | ||||||
16.12. | ||||||||
SVAČINA | chléb, medové máslo, jablko, kakao | 1,6,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | chléb, tvarohová pomazánka s petrželkou, rajče, ovocné mléko | 1,6,7 | ||||||
OBĚD | pečené file, bramborový salát, džus | 1,3,4,7,9,10 | ||||||
ÚT | ||||||||
POLÉVKA | pórková | 1,3,7 | ||||||
17.12. | ||||||||
SVAČINA | vícezrnná bagetka, máslo, plátkový sýr, okurka, čaj | 1,6,7,11 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | houska, tuňáková pomazánka, paprika, bílá káva | 1,3,4,7 | ||||||
OBĚD | moravský vrabec, bramborové knedlíky, kys.zelí, džus | 1,3,7,10 | ||||||
ST | ||||||||
POLÉVKA | vývar s kapáním | 1,3,9 | ||||||
18.12. | ||||||||
SVAČINA | chléb, drůbeží pomazánka, hruška, čaj | 1,6,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | rohlík, sýrová pomazánka, hroznové víno, čaj | 1,3,7 | ||||||
OBĚD | vepřová kýta, rajská omáčka, těstoviny | 1,3,10 | ||||||
ČT | ||||||||
POLÉVKA | kuřecí vývar s rýží | 9 | ||||||
19.12. | ||||||||
SVAČINA | houska, máslo, džem, mandarinka, švédský čaj | 1,3,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | švestkový koláč, kakao, čaj | 1,3,7 | ||||||
OBĚD | džuveč s kuskusem, zeleninový salát, citronka | 9 | ||||||
PÁ | ||||||||
POLÉVKA | čočková | 1,6,9 | ||||||
20.12. | ||||||||
SVAČINA | chléb, šunková pěna, pomeranč, čaj | 1,6,7 | ||||||
Odhlášky stravy přijímáme i na e-mail irenamarkova.zsbrloh@seznam.cz | ||||||||
tel: 380 745 106, v případě poruchy pevné linky pomocí SMS na tel. 721982664 | ||||||||
Informace o potravinových alergenech poskytne vedoucí školní jídelny nebo personál školní kuchyně | ||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. | ||||||||
———
Zpět