Jídelníček 11. - 15.11.2024
08.11.2024 11:16JÍDELNÍ LÍSTEK | ||||||||
11.11. - 15.11.2024 | ||||||||
PŘESNÍDÁVKA | tvarohový závin, jablko, kakao | 1,3,7 | ||||||
OBĚD | koprová omáčka, vepřová kýta, houskové knedlíky, čaj | 1,3,7 | ||||||
PO | ||||||||
POLÉVKA | rychlá s vejci | 1,3,9 | ||||||
11.11. | ||||||||
SVAČINA | chléb, drůbeží pomazánka, rajče, čaj | 1,6,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | rohlík, sardinková pomazánka, sal.okurka, čaj | 1,3,4,7 | ||||||
OBĚD | mletý řízek se sýrem, brambory, rajčatový salát, džus | 1,3,7 | ||||||
ÚT | ||||||||
POLÉVKA | rajská s těstovinou | 1,3,10 | ||||||
12.11. | ||||||||
SVAČINA | houska, máslo, džem, banán, bílá káva | 1,3,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | obložený toustový chléb, čaj | 1,3,7 | ||||||
OBĚD | vepřová roštěná na houbách, rýže, čaj | 1 | ||||||
ST | ||||||||
POLÉVKA | zeleninová s kapáním | 1,3,9 | ||||||
13.11. | ||||||||
SVAČINA | vaječná topinka, kedluben, čaj | 1,3,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | rohlík, zeleninová pomazánka s tvarohem, kakao granko | 1,3,7 | ||||||
OBĚD | vepřová pečeně, dušená mrkev s hráškem, brambory, džus | 1,7 | ||||||
ČT | ||||||||
POLÉVKA | kuřecí vývar s pohankou | 1,9 | ||||||
14.11. | ||||||||
SVAČINA | houska, máslo, vejce, mandarinka, vanilkové mléko | 1,3,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | veka, sýrová pomazánka, paprika, ovocné mléko | 1,3,7 | ||||||
OBĚD | zapečené kuřecí maso se špenátem, brokolicí a těstovinami, okurka, čaj | 1,3,7,10 | ||||||
PÁ | ||||||||
POLÉVKA | vývar s bramborem | 1,3,9 | ||||||
15.11. | ||||||||
SVAČINA | ovocná přesnídávka s piškotem, čaj | 1,3 | ||||||
Odhlášky stravy přijímáme i na e-mail irenamarkova.zsbrloh@seznam.cz | ||||||||
tel: 380 745 106, v případě poruchy pevné linky pomocí SMS na tel. 721982664 | ||||||||
Informace o potravinových alergenech poskytne vedoucí školní jídelny nebo personál školní jídelny | ||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. | ||||||||
———
Zpět